Продажа кратно 2-м шт. Возможность отгрузки нечетного количества и стоимость уточнять. Наличный и безналичный расчет, цены с НДС. Остаток: 2 шт.
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Z-107 215/55R17 98W
Z-107 235/60R18 103V
Z-107 225/45R18 95W
Z-107 235/65R17 108V XL
Z-107 215/65R16 98V
Z-107 195/65R15 91V
Z-107 245/40R18 97W
Goodride Z-107 245/40R19 98W
Z-107 235/50R18 97V
Z-107 225/55R18 98V
Z-107 245/40R19 98W XL
Z-107 235/45R17 97W
Z-107 225/55R16 95V
Z-107 215/60R17 96V
Z-107 205/60R15 91H
Goodride Z-107 ZuperEco 255/60R18 112V
Z-107 235/55R18 100V
Z-107 225/60R18 100H
Z-107 245/45R17 99W XL
Goodride Z-107 265/35R18 97W XL
Z-107 235/50R19 99W
Z-107 205/70R15 96H
Z-107 235/40R18 95W XL
Z-107 215/55R16 93V
Z-107 215/40R17 87W
Гарантия 12 месяцев
Сервисные центры: ЧТУП «Олемил-Инвест», г.Минск, ул. Инженерная, 43Б
Общая информация |
|
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов |
Сезон | летние |
Тип протектора | асимметричный |
Типоразмер | 215/40 R18 |
Ширина профиля | 215 мм |
Серия (высота профиля) | 40 |
Посадочный диаметр | 18" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | W (до 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) |
Run-flat | нет |
Топливная эффективность | D |
Сцепление на мокром покрытии | B |
Уровень шума | 72 дБ |
Дополнительная информация |
|
Категория | бюджетные |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"