Продажа кратно 2-м шт. Возможность отгрузки нечетного количества и стоимость уточнять. Наличный и безналичный расчет, цены с НДС.
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Michelin Pilot Sport 4 SUV 235/50R19 103Y
Pilot Sport 4 SUV 245/45R20 103V
Pilot Sport 4 SUV 275/45R20 110V
Pilot Sport 4 SUV 265/50R20 111Y
Pilot Sport 4 SUV 265/45R21 108W
Pilot Sport 4 SUV 295/40R22 112Y XL
Pilot Sport 4 SUV 295/35R23 108Y XL
Pilot Sport 4 SUV 245/45R20 99Y (run-flat)
Pilot Sport 4 SUV 235/65R17 108W
Pilot Sport 4 SUV 315/40R21 115Y
Pilot Sport 4 SUV 285/35R23 107Y
Pilot Sport 4 SUV 235/45R21 101Y
Pilot Sport 4 SUV 265/60R18 110V
Pilot Sport 4 SUV 235/65R17 108V
Гарантия 12 месяцев
Сервисные центры: ЧТУП «Олемил-Инвест», г.Минск, ул. Инженерная, 43Б
Общая информация |
|
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов, внедорожников |
Сезон | летние |
Тип протектора | асимметричный |
Типоразмер | 325/35 R20 |
Ширина профиля | 325 мм |
Серия (высота профиля) | 35 |
Посадочный диаметр | 20" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | Y (до 300км/ч) |
Индекс нагрузки | 108 (1000 кг) |
Run-flat | нет |
Топливная эффективность | D |
Сцепление на мокром покрытии | A |
Уровень шума | 74 дБ |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"