DoubleStar DSU02 245/40R18 97Y Image #1
Автомобильные шины DoubleStar DoubleStar DSU02 245/40R18 97Y

Летние шины DoubleStar DSU02 245/40R18 97Y

для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов, индекс скорости: Y (до 300км/ч), индекс нагрузки: 97 (730 кг)

Продажа кратно 2-м шт. Возможность отгрузки нечетного количества и стоимость уточнять. Наличный и безналичный расчет, цены с НДС.

231,62 руб.

Доставка по Минску в течение дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

Другие модификации товара:

DSU02 275/45R20 110W по цене 314,45 руб.
DSU02 225/55R18 102W по цене 241,58 руб.
DoubleStar DSU02 235/55R17 103W по цене 225,84 руб.
DoubleStar DSU02 235/50R17 100W по цене 218,62 руб.
DSU02 255/55R19 111W по цене 305,88 руб.
DSU02 275/55R19 111W по цене 314,69 руб.
DSU02 275/30R20 97Y по цене 275,72 руб.
DSU02 285/35R21 105Y по цене 320,12 руб.
DSU02 285/40R21 109Y по цене 344,53 руб.
DSU02 245/40R20 99Y по цене 260,91 руб.
DSU02 235/45R19 99Y по цене 242,01 руб.
DSU02 215/45R18 93W по цене 213,92 руб.
DSU02 245/35R20 95Y по цене 235,43 руб.
DSU02 225/40R19 93Y по цене 228,02 руб.
DSU02 265/35R18 97Y по цене 244,93 руб.
DSU02 235/50R18 101W по цене 235,50 руб.
DSU02 285/45R22 114Y по цене 359,72 руб.
DSU02 275/45R21 110W по цене 348,58 руб.
DSU02 275/35R19 100Y по цене 277,59 руб.
DSU02 265/40R21 105Y по цене 311,03 руб.
DSU02 255/40R19 100Y по цене 259,28 руб.
DSU02 245/55R19 103V по цене 266,68 руб.
DSU02 245/45R19 102W по цене 253,97 руб.
DSU02 215/55R17 98W по цене 212,21 руб.
DoubleStar DSU02 205/40R17 84W по цене 168,02 руб.
DSU02 215/40R17 87Y по цене 177,52 руб.
DSU02 255/30R19 91Y по цене 222,10 руб.
DSU02 265/35R20 99Y по цене 272,67 руб.
DSU02 275/35R20 102Y по цене 289,36 руб.
DSU02 255/45R19 104W по цене 270,14 руб.
DSU02 235/45R17 97W по цене 209,72 руб.
DSU02 315/35R20 110Y по цене 333,39 руб.
DSU02 205/55R17 95W по цене 192,10 руб.
DSU02 245/45R17 99W по цене 215,86 руб.
DSU02 295/35R21 107Y по цене 344,61 руб.
DSU02 235/40R18 95Y по цене 221,71 руб.
DSU02 255/50R20 109W по цене 295,05 руб.
DSU02 245/45R18 100W по цене 224,98 руб.
DSU02 235/55R18 104W по цене 248,90 руб.
DSU02 255/35R19 96Y по цене 249,85 руб.
DSU02 275/55R20 117W по цене 348,82 руб.
DSU02 265/50R20 111W по цене 302,44 руб.
DSU02 285/50R20 116W по цене 341,81 руб.
DSU02 235/40R19 96Y по цене 236,12 руб.
DSU02 275/40R20 106Y по цене 307,21 руб.
DSU02 225/45R18 95W по цене 212,91 руб.
DSU02 215/45R17 91W по цене 179,31 руб.
DSU02 235/45R18 98W по цене 226,70 руб.
DSU02 225/40R18 92Y по цене 208,08 руб.

Гарантия 12 месяцев

Сервисные центры: ЧТУП «Олемил-Инвест», г.Минск, ул. Инженерная, 43Б


Общая информация
Основные
Подходит для легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов
Сезон летние
Тип протектора асимметричный
Типоразмер 245/40 R18
Ширина профиля 245 мм
Серия (высота профиля) 40
Посадочный диаметр 18"
Технические характеристики
Конструкция радиальные
Способ герметизации бескамерные
Индекс скорости Y (до 300км/ч)
Индекс нагрузки 97 (730 кг)
Run-flat нет
Дополнительная информация
Категория бюджетные

Доставка по Минску в течение дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"