DoubleStar DSU02 255/35R18 94Y Image #1
Автомобильные шины DoubleStar DoubleStar DSU02 255/35R18 94Y

Летние шины DoubleStar DSU02 255/35R18 94Y

для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов, индекс скорости: Y (до 300км/ч), индекс нагрузки: 94 (670 кг)

Продажа кратно 2-м шт. Возможность отгрузки нечетного количества и стоимость уточнять. Наличный и безналичный расчет, цены с НДС.

226,87 руб.

Доставка по Минску в течение дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

Другие модификации товара:

DoubleStar DSU02 245/40R18 97Y по цене 221,10 руб.
DoubleStar DSU02 235/50R17 100W по цене 193,64 руб.
DSU02 255/55R19 111W по цене 277,42 руб.
DSU02 275/55R19 111W по цене 270,42 руб.
DSU02 275/30R20 97Y по цене 250,06 руб.
DSU02 285/35R21 105Y по цене 289,59 руб.
DSU02 285/40R21 109Y по цене 312,46 руб.
DSU02 245/40R20 99Y по цене 236,62 руб.
DSU02 235/45R19 99Y по цене 218,89 руб.
DSU02 215/45R18 93W по цене 183,80 руб.
DSU02 245/35R20 95Y по цене 202,28 руб.
DSU02 225/40R19 93Y по цене 195,98 руб.
DSU02 265/35R18 97Y по цене 233,87 руб.
DSU02 235/50R18 101W по цене 224,83 руб.
DSU02 285/45R22 114Y по цене 343,42 руб.
DSU02 275/45R21 110W по цене 316,23 руб.
DSU02 275/35R19 100Y по цене 238,54 руб.
DSU02 265/40R21 105Y по цене 296,90 руб.
DSU02 255/40R19 100Y по цене 247,56 руб.
DSU02 245/55R19 103V по цене 254,63 руб.
DSU02 245/45R19 102W по цене 242,46 руб.
DSU02 215/55R17 98W по цене 202,55 руб.
DoubleStar DSU02 205/40R17 84W по цене 160,35 руб.
DoubleStar DSU02 225/45R17 94W по цене 185,59 руб.
DSU02 215/40R17 87Y по цене 169,47 руб.
DSU02 255/30R19 91Y по цене 200,91 руб.
DSU02 275/35R20 102Y по цене 276,21 руб.
DSU02 255/45R19 104W по цене 244,35 руб.
DSU02 235/45R17 97W по цене 200,18 руб.
DSU02 315/35R20 110Y по цене 318,27 руб.
DSU02 205/55R17 95W по цене 183,38 руб.
DSU02 245/45R17 99W по цене 185,43 руб.
DSU02 295/35R21 107Y по цене 312,61 руб.
DSU02 235/40R18 95Y по цене 190,49 руб.
DSU02 255/50R20 109W по цене 281,69 руб.
DSU02 245/45R18 100W по цене 214,86 руб.
DSU02 255/35R20 97Y по цене 242,97 руб.
DSU02 235/55R18 104W по цене 213,91 руб.
DSU02 225/50R17 94V по цене 203,76 руб.
DSU02 255/35R19 96Y по цене 226,58 руб.
DSU02 275/55R20 117W по цене 333,01 руб.
DSU02 265/50R20 111W по цене 288,76 руб.
DSU02 275/45R20 110W по цене 285,24 руб.
DSU02 285/50R20 116W по цене 326,32 руб.
DSU02 225/55R18 102W по цене 207,62 руб.
DSU02 235/40R19 96Y по цене 202,88 руб.
DSU02 275/40R20 106Y по цене 293,24 руб.
DSU02 225/45R18 95W по цене 203,23 руб.
DSU02 215/45R17 91W по цене 171,21 руб.
DSU02 235/45R18 98W по цене 216,37 руб.
DSU02 225/40R18 92Y по цене 198,67 руб.

Гарантия 12 месяцев

Сервисные центры: ЧТУП «Олемил-Инвест», г.Минск, ул. Инженерная, 43Б


Общая информация
Основные
Подходит для легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов
Сезон летние
Тип протектора асимметричный
Типоразмер 255/35 R18
Ширина профиля 255 мм
Серия (высота профиля) 35
Посадочный диаметр 18"
Технические характеристики
Конструкция радиальные
Способ герметизации бескамерные
Индекс скорости Y (до 300км/ч)
Индекс нагрузки 94 (670 кг)
Run-flat нет
Дополнительная информация
Категория бюджетные

Доставка по Минску в течение дня, бесплатная

Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"